Высокочастотный вибропогружатель SVR серия VM – безрезонансное оборудование для забивки и извлечения свай из грунта. Использование различных зажимов расширяет сферу применения оборудования. В частности вибропогружатели данной серии применяются для:
- безрезонансного вибропогружения шпунта Ларсена;
- погружения и извлечения железобетонных свай;
- двутавровых изделий;
- металлических балок;
- деревянных свай и т.д.
Оставить заявку
Технические характеристики вибропогружателя SVR серии VM
SVR 8 VM | SVR 12 VM | SVR 16 VM | SVR 20 VM | SVR 24 VM | SVR 30 VM | SVR 40 VM | SVR 50 VM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эксцентриковый момент (кг/м) | 0 - 8 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 - 20 | 0 - 24 | 0 - 30 | 0 - 40 | 0 - 50 |
Частота (об/мин) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Центробежная сила (кН) | 464 | 698 | 934 | 1166 | 1370 | 1746 | 2348 | 2923 |
Мощность (кВт) | 138 | 211 | 287 | 292 | 394 | 448 | 548 | 805 |
Амплитуда (мм) | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 | 16 |
Максимальная сила извлечения (кН) | 147 | 235 | 235 | 471 | 471 | 706 | 942 | 1060 |
Расход масла (л/мин) | 237 | 362 | 492 | 500 | 675 | 767 | 934 | 1380 |
Общий вес без зажима (кг) | 1857 | 2570 | 3650 | 4280 | 4523 | 6218 | 7603 | 9040 |
Динамический вес без зажима (кг) | 1337 | 1850 | 2733 | 3000 | 3252 | 4650 | 5094 | 6200 |
Зажим для шпунтовых свай | SCN 60 | SCN 75/100 | SCN 120 | SCN 165 | SCN 165 | SCN 200 | SCN 350 | SCN 350 |
Сила зажима (кН) | 643 | 814/1005 | 1216 | 1700 | 1700 | 2262 | 3560 | 3560 |
Вес (кг) | 327 | 502/620 | 851 | 866 | 866 | 1195 | 2553 | 2553 |
Зажим для трубы | KCN 40x2 | KCN 40x2 | KCN 60x2 | KCN 80x2 | KCN 90x2 | KCN 120x2 | KCN 165x2 | KCN 185x2 |
Диаметр (min.-max.) | 320-700 | 320-970 | 340-1300 | 460-1260 | 460-1260 | 540-1500 | 520-1580 | 520-1700 |
Сила зажима (кН) | 425х2 | 425х2 | 643х2 | 814х2 | 890х2 | 1216х2 | 1700х2 | 1858х2 |
Вес (кг) | 185х2 | 185х2 | 307х2 | 538х2 | 538х2 | 948х2 | 1164х2 | 1164х2 |
Силовой блок | PP 218 | PP 320 | PP 428 | PP 536 | PP 536 | PP 768 | PP 1072 | PP 1536 |
Мощность (кВт) | 160 | 235 | 315 | 394 | 394 | 565 | 394х2 | 565х2 |
Принцип работы вибропогружателя и его особенности
Запуск, работа и остановка оборудования без вибрации обеспечивается созданием нулевой амплитуды колебаний, благодаря изменению положения эксцентриковой массы за счет специального механизма разводки положения дебалансов.
- Безрезонансный запуск и остановка, а именно вибропогружатель выходит на максимальную частоту вращения дебалансов при нулевой вибрации, что дает возможность избегать губительные вибрации способные повредить ближайшие строения, а также используемую подъемную технику.
- Возможность менять частоту и амплитуду вибрационных колебаний непосредственно в ходе работы для достижения максимального результата.
- Отсутствие шума во время работы. Возможность работы в условиях городской застройки.
- Возможность установки на колесные краны с гидравлической стрелой.
- Доступная цена
Возможность приобретения
Технические характеристики оборудования представлены выше в табличном виде. Для получения детальной информации по высокочастотным вибропогружателям и возможностям оформления заказа обращайтесь к нашим специалистам.